PriceList2020
wdt_ID | SEQ | PN | PNAME | INTPT | ICOD | WEIGHT | PRICE [USD] | STKQTY | COMCD | COMGCD | MDLGCD | MDLCD | CTRYOG | NRMA | SPFC | NCOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8298-70-1933 | SHEET | 0 | 6,400 | 787.00 | 0 | DSDX99 | F | 9 | 299 | JP | 0 | 71 | HE180 | |
2 | 1 | XA2129 | RESISTER,CORR | 17 | 0,000 | 0 | 0 | HLPK99 | F | 0 | HLPK | US | N | 0 | ||
3 | 1 | 8298-70-1941 | SHEET | 0 | 0,840 | 312.30 | 0 | DSDX99 | F | 9 | 299 | JP | 0 | 71 | HE180 | |
4 | 2 | <315190014 | gear | 0 | 0,000 | 0 | 0 | > | F | 0 | JP | 0 | ||||
5 | 2 | 8298-70-1951 | PLATE | 0 | 1,900 | 133.90 | 0 | DPEM99 | F | 9 | 299 | JP | 0 | 71 | HE180 | |
6 | 3 | 8298-70-1961 | PLATE | 0 | 0,870 | 83.32 | 0 | DPEM99 | F | 9 | 299 | JP | 0 | 71 | HE180 | |
7 | 3 | *#02 FS STRAIGHT | FITTING SR04Q2X801-XL | 0 | 0,000 | 0 | 0 | BHDP60 | F | 0 | 2020 | JP | N | 0 | MK455 | |
8 | 4 | 8298-70-1970 | PLATE | 0 | 0,950 | 87.89 | 0 | DPEM99 | F | 9 | 299 | JP | 0 | 71 | HE180 | |
9 | 4 | *#02 QJ STRAIGHT | FITTING YR04W4X443-BW | 0 | 0,000 | 0 | 0 | BHDP60 | F | 0 | 2020 | JP | N | 0 | MK455 | |
10 | 5 | 8298-70-2110 | BRACKET | 23 | 3,450 | 228.50 | 0 | DSQW99 | F | 9 | 299 | 0 | 9 | HE180 | ||
SEQ | PN | PNAME | INTPT | ICOD | WEIGHT | PRICE [USD] | STKQTY | COMCD | COMGCD | MDLGCD | MDLCD | CTRYOG | NRMA | SPFC | NCOM |
*به مبالغ لیست فوق در زمان ثبت سفارش هزینه ی ارزش افزوده کشور سازنده و هزینه ی حمل افزوده و جداگانه محاسبه می گردد